Bolsa
Investir & Económica

Converter Euro against Dólar norteamericano (EUR USD)


Euro / Dólar norteamericano - Tasas de Cambio


Below the Euro conversion ( Europa currency ) against some other currencies
Currencies Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Dólar norteamericano Dólar norteamericano Estados Unidos 1,2577 03/04/2009
Peso Mexicano Peso Mexicano México -0,34 1,13 6,61 17,5694 24/05/2012
Libra esterlina británica Libra esterlina británica Reino Unido -0,07 -1,92 -8,03 0,8016 24/05/2012
Peso Chileno Peso Chileno Chile -0,44 -0,47 -3,80 641,1279 24/05/2012
Peso Colombiano Peso Colombiano Colombia 0,56 -0,94 -10,27 2 313,3324 24/05/2012
Sol Peruano Sol Peruano Perú 0,24 -3,43 -12,88 3,3793 24/05/2012
Peso Argentino Peso Argentino Argentina -0,11 -3,35 -2,53 5,6192 24/05/2012
Dólar australiano Dólar australiano Australia -0,19 0,76 -3,59 1,2882 24/05/2012
Yen Yen Japón 0,01 -6,78 -13,52 100,0151 24/05/2012
Real Brasileño Real Brasileño Brasil -0,09 3,11 11,01 2,5571 24/05/2012
Bolívar Venezolano Bolívar Venezolano Venezuela -0,09 -4,69 89 091,78 2 700,8162 25/06/2009
Colón Costarricense Colón Costarricense Costa Rica 0,04 -5,12 419,49 632,9531 24/05/2012
Peso Uruguayo Peso Uruguayo Uruguay 1,66 -2,48 -3,46 25,5933 24/05/2012
Quetzal Guatemalteco Quetzal Guatemalteco Guatemala -0,09 -4,77 -10,16 9,7814 24/05/2012
Peso Dominicano Peso Dominicano República Dominicana -0,09 -4,50 -7,50 49,2372 24/05/2012
Lempira Hondureño Lempira Hondureño Honduras -0,09 -4,69 -10,08 23,9646 24/05/2012
Dólar Canadiense Dólar Canadiense Canadá -0,11 -1,11 -6,42 1,2883 24/05/2012
Boliviano Boliviano Bolivia -0,09 -4,69 -99,44 8,6904 24/05/2012
Peso Cubano Peso Cubano Cuba -0,09 -4,68 -98,93 1,2577 24/05/2012
Won surcoreano Won surcoreano Corea 0,22 -1,71 -4,10 1 479,6323 24/05/2012
Guaraní Guaraní Paraguay -0,09 -0,95 0,13 5 665,7402 24/05/2012
Balboa panameño Balboa panameño Panamá -0,09 -4,68 -10,85 1,2577 24/05/2012
Peseta española Peseta española España -0,09 -4,69 -21,59 142,3352 13/03/2010
Colón salvadoreño Colón salvadoreño El Salvador -0,09 -4,69 -10,85 11,0013 24/05/2012
Grivna ucraniana Grivna ucraniana Ucrania -0,09 -4,47 506 485,00 10,1317 24/05/2012
Marco alemán Marco alemán Alemania -0,10 -4,69 -21,59 1,6729 13/03/2010
Dirham Marroquí Dirham Marroquí Marruecos 0,02 -0,89 4,46 11,0579 24/05/2012
Córdoba nicaragayen Córdoba nicaragayen Nicaragua -0,09 -4,69 -6,72 29,3474 24/05/2012
Franco Suizo Franco Suizo Suiza 0,00 -0,02 -3,19 1,2010 24/05/2012
Dong vietnamita Dong vietnamita Vietnam -0,05 -4,64 1 598,25 26 202,0047 24/05/2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Conversor de divisas - Bourse - Wirtschaft - Day trading - London stocks - Tous droits réservés
Site édité par Yanga.net - Contacts