Bolsa
Investir & Económica

Exchange rate Euro

Euro (currency Europa EUR) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Dólar norteamericano Estados Unidos 1,2582 03/04/2009
Peso Mexicano México -0,12 1,35 6,84 17,6079 24/05/2012
Libra esterlina británica Reino Unido 0,04 -1,81 -7,93 0,8025 24/05/2012
Peso Chileno Chile -0,77 -0,81 -4,12 638,9738 24/05/2012
Peso Colombiano Colombia 0,51 -0,99 -10,31 2 312,1830 24/05/2012
Sol Peruano Perú 0,74 -2,95 -12,45 3,3959 24/05/2012
Peso Argentino Argentina -0,00 -3,24 -2,42 5,6254 24/05/2012
Dólar australiano Australia -0,32 0,63 -3,70 1,2866 24/05/2012
Yen Japón -0,05 -6,84 -13,57 99,9509 24/05/2012
Real Brasileño Brasil 0,13 3,34 11,26 2,5628 24/05/2012
Bolívar Venezolano Venezuela -0,05 -4,65 89 129,93 2 701,9716 25/06/2009
Colón Costarricense Costa Rica 0,43 -4,76 421,49 635,3880 24/05/2012
Peso Uruguayo Uruguay 0,45 -3,64 -4,61 25,2897 24/05/2012
Quetzal Guatemalteco Guatemala 0,07 -4,62 -10,02 9,7969 24/05/2012
Peso Dominicano República Dominicana -0,49 -4,89 -7,87 49,0381 24/05/2012
Lempira Hondureño Honduras -0,05 -4,65 -10,04 23,9749 24/05/2012
Dólar Canadiense Canadá 0,12 -0,88 -6,20 1,2913 24/05/2012
Boliviano Bolivia -0,05 -4,65 -99,44 8,6941 24/05/2012
Peso Cubano Cuba -0,05 -4,65 -98,93 1,2582 24/05/2012
Won surcoreano Corea 0,41 -1,53 -3,93 1 482,3035 24/05/2012
Guaraní Paraguay -0,05 -0,91 0,17 5 668,1639 24/05/2012
Balboa panameño Panamá -0,05 -4,65 -10,82 1,2582 24/05/2012
Peseta española España -0,05 -4,65 -21,56 142,3961 13/03/2010
Colón salvadoreño El Salvador -0,05 -4,64 -10,81 11,0061 24/05/2012
Grivna ucraniana Ucrania 0,45 -3,96 509 215,00 10,1863 24/05/2012
Marco alemán Alemania -0,05 -4,65 -21,56 1,6736 13/03/2010
Dirham Marroquí Marruecos 0,01 -0,90 4,45 11,0573 24/05/2012
Córdoba nicaragayen Nicaragua 0,12 -4,48 -6,52 29,4103 24/05/2012
Franco Suizo Suiza 0,12 0,09 -3,08 1,2024 24/05/2012
Dong vietnamita Vietnam 0,05 -4,54 1 599,87 26 227,0537 24/05/2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Conversor de divisas - Bourse - Wirtschaft - Day trading - London stocks - Tous droits réservés
Site édité par Yanga.net - Contacts